TRAVEL TRAILER AND CAMPER MANUFACTURING
NAICS 336214 includes $207,112 in federal contract obligations across 17 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$207,112
Award records17
Entity code336214
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY202513 awards | $146,259 |
| FY20243 awards | $39,352 |
| FY20211 awards | $21,500 |
Top Contractors
| AM GENERAL LLC13 awards | $132,834 |
| PROLINE PRODUCTS LLC1 awards | $31,115 |
| BSE PERFORMANCE, LLC1 awards | $21,500 |
| SUPPLYCORE LLC1 awards | $17,076 |
| RUTA SUPPLIES INC1 awards | $4,587 |
Top Agencies
| Department of Defense15 awards | $154,497 |
| Department of the Interior1 awards | $31,115 |
| Department of Homeland Security1 awards | $21,500 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| SPE7LX25FZ515 | AM GENERAL LLC | 2025 | $42,464 | Not available |
| SPE7LX24FB1P2 | AM GENERAL LLC | 2024 | $32,934 | Not available |
| 140P6425P0029 | PROLINE PRODUCTS LLC | 2025 | $31,115 | Not available |
| 70Z02521P8P101100 | BSE PERFORMANCE, LLC | 2021 | $21,500 | Not available |
| SPE7LX25FA5SY | AM GENERAL LLC | 2025 | $17,553 | Not available |
| SPE7LX25FB6RY | SUPPLYCORE LLC | 2025 | $17,076 | Not available |
| SPE7LX25FA93F | AM GENERAL LLC | 2025 | $12,077 | Not available |
| SPE7LX25FA555 | AM GENERAL LLC | 2025 | $9,792 | Not available |
| SPE7LX25FB8F8 | RUTA SUPPLIES INC | 2025 | $4,587 | Not available |
| SPE7LX25FA2U0 | AM GENERAL LLC | 2025 | $3,987 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.