FEDERAL EXPRESS CORPORATION
FEDERAL EXPRESS CORPORATION has $508,144 in federal contract obligations across 12 award records in the ingested USAspending contract dataset. Figures are derived from procurement award type codes A, B, C, and D only.
Contractor Snapshot
Total obligations$508,144
Award records12
Entity codeEM7LMJJCF6B7
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20261 awards | $2,918 |
| FY20253 awards | $24,031 |
| FY20241 awards | $1,619 |
| FY20236 awards | $456,575 |
| FY20211 awards | $23,000 |
Top Agencies
| Department of the Treasury1 awards | $175,000 |
| Department of the Interior2 awards | $123,635 |
| Department of Homeland Security1 awards | $112,690 |
| Department of Energy2 awards | $50,031 |
| Department of Justice6 awards | $46,787 |
Top NAICS Codes
| 492110 - COURIERS AND EXPRESS DELIVERY SERVICES12 awards | $508,144 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 20340923F00012 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2023 | $175,000 | Not available |
| 70CMSW23FR0000032 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2023 | $112,690 | Not available |
| 140E0123F0113 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2023 | $110,838 | Not available |
| 89303023FMA400660 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2023 | $45,000 | Not available |
| 15M50021FA4400004 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2021 | $23,000 | Not available |
| 140E0123F0112 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2023 | $12,797 | Not available |
| 15DDL225F00000006 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2025 | $12,000 | Not available |
| 15DDL725F00000021 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2025 | $7,000 | Not available |
| 89503125FWA400630 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2025 | $5,031 | Not available |
| 15B61526F00000030 | FEDERAL EXPRESS CORPORATION | 2026 | $2,918 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.