Department of the Treasury
Department of the Treasury accounts for $3,719,135,104 in federal contract obligations across 537 ingested contract award records.
Agency Snapshot
Total obligations$3,719,135,104
Award records537
Entity code020
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY202618 awards | $23,814,218 |
| FY202564 awards | $242,738,450 |
| FY202463 awards | $447,059,982 |
| FY2023127 awards | $619,831,155 |
| FY202259 awards | $112,719,522 |
| FY2021206 awards | $2,272,971,776 |
Top Contractors
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC3 awards | $345,411,893 |
| AT&T ENTERPRISES, LLC1 awards | $320,206,880 |
| VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC2 awards | $264,627,101 |
| FCN, INC.25 awards | $263,614,770 |
| KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA3 awards | $252,244,625 |
| MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC16 awards | $204,715,212 |
| THE CBE GROUP, INC.1 awards | $170,990,618 |
| MAXIMUS FEDERAL SERVICES, INC.2 awards | $136,712,314 |
| CONTINENTAL SERVICE GROUP, LLC1 awards | $124,974,595 |
| COAST PROFESSIONAL, INC.1 awards | $118,380,426 |
Top NAICS Codes
| 541512 - COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES31 awards | $890,306,954 |
| 541519 - OTHER COMPUTER RELATED SERVICES87 awards | $646,518,405 |
| 517110 - WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS4 awards | $585,658,801 |
| 511210 - SOFTWARE PUBLISHERS16 awards | $193,459,756 |
| 541211 - OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS2 awards | $171,036,310 |
| 333244 - PRINTING MACHINERY AND EQUIPMENT MANUFACTURING1 awards | $128,453,349 |
| 561440 - COLLECTION AGENCIES1 awards | $124,974,595 |
| 333248 - ALL OTHER INDUSTRIAL MACHINERY MANUFACTURING1 awards | $122,168,467 |
| 522310 - MORTGAGE AND NONMORTGAGE LOAN BROKERS1 awards | $118,380,426 |
| 531190 - LESSORS OF OTHER REAL ESTATE PROPERTY2 awards | $113,995,490 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2032H521F00050 | AT&T ENTERPRISES, LLC | 2021 | $320,206,880 | Not available |
| 2032H519F00641 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | 2021 | $264,558,691 | Not available |
| 2032H523F00058 | FCN, INC. | 2023 | $242,713,809 | Not available |
| 2032H522F00497 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | 2023 | $192,221,741 | Not available |
| 2032H524F00310 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $173,040,241 | Not available |
| 2032H521F00136 | THE CBE GROUP, INC. | 2021 | $170,990,618 | Not available |
| 205AE925F00190 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | 2025 | $146,715,471 | Not available |
| 2031ZA17C00174 | KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | 2021 | $128,453,349 | Not available |
| 2032H521F00138 | CONTINENTAL SERVICE GROUP, LLC | 2021 | $124,974,595 | Not available |
| 2031ZA24C00044 | KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | 2024 | $122,168,467 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.