SOFTWARE PUBLISHERS
NAICS 511210 includes $780,627,074 in federal contract obligations across 238 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$780,627,074
Award records238
Entity code511210
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20268 awards | $8,787,632 |
| FY202554 awards | $112,387,222 |
| FY202432 awards | $338,252,965 |
| FY202350 awards | $240,170,138 |
| FY202217 awards | $14,138,529 |
| FY202177 awards | $66,890,588 |
Top Contractors
| MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC31 awards | $317,974,715 |
| DELL FEDERAL SYSTEMS L.P27 awards | $207,353,107 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP69 awards | $84,230,624 |
| ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, INC.6 awards | $38,300,662 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC.1 awards | $31,552,196 |
| SIERRA NEVADA COMPANY, LLC3 awards | $20,662,050 |
| UNISON SOFTWARE INC5 awards | $14,917,128 |
| THE DASTON CORPORATION1 awards | $7,740,000 |
| HPC-COM LLC1 awards | $7,142,442 |
| APEX LOGIC INC1 awards | $6,636,130 |
Top Agencies
| Department of Health and Human Services48 awards | $205,748,636 |
| Department of the Treasury16 awards | $193,459,756 |
| General Services Administration27 awards | $170,449,267 |
| Department of Defense79 awards | $98,849,969 |
| Department of Veterans Affairs12 awards | $35,906,765 |
| Nuclear Regulatory Commission1 awards | $12,316,100 |
| Department of Energy4 awards | $12,082,632 |
| Department of Homeland Security7 awards | $9,223,598 |
| Department of the Interior8 awards | $7,854,869 |
| Department of Commerce3 awards | $7,648,054 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2032H524F00310 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2024 | $173,040,241 | Not available |
| 75N92024F90001 | DELL FEDERAL SYSTEMS L.P | 2024 | $108,385,093 | Not available |
| 47QFSA23F0054 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2023 | $51,837,311 | Not available |
| 36C10B25F0313 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 2025 | $31,552,196 | Not available |
| 47QFSA23F0029 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 2023 | $30,731,638 | Not available |
| 75D30123F18094 | DELL FEDERAL SYSTEMS L.P | 2023 | $26,999,724 | Not available |
| HC108425F0066 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | 2025 | $26,614,690 | Not available |
| FA877123F0010 | ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, INC. | 2023 | $24,919,999 | Not available |
| 47QFLA24F0160 | SIERRA NEVADA COMPANY, LLC | 2024 | $18,965,223 | Not available |
| 75H70423F80009 | DELL FEDERAL SYSTEMS L.P | 2023 | $16,317,392 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.