FLIGHT TRAINING
NAICS 611512 includes $12,357,396 in federal contract obligations across 10 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$12,357,396
Award records10
Entity code611512
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20253 awards | $214,402 |
| FY20245 awards | $8,525,386 |
| FY20231 awards | $341,160 |
| FY20211 awards | $3,276,448 |
Top Contractors
| CLEARSKY JOINT VENTURES, LLC4 awards | $8,278,386 |
| SJ INNOVATIONS LLC1 awards | $3,276,448 |
| STS SYSTEMS SUPPORT, LLC1 awards | $341,160 |
| INSITU, INC.1 awards | $247,000 |
| THE UNIVERSITY OF IOWA1 awards | $106,547 |
| DESERT AIR TRANSPORT INC1 awards | $83,250 |
| GAUNTLET AEROSPACE LLC1 awards | $24,605 |
Top Agencies
| Department of Transportation6 awards | $11,638,084 |
| Department of Defense4 awards | $719,312 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 6973GH24F00155 | CLEARSKY JOINT VENTURES, LLC | 2024 | $3,617,460 | Not available |
| 6973GH21F01334 | SJ INNOVATIONS LLC | 2021 | $3,276,448 | Not available |
| 6973GH24F00159 | CLEARSKY JOINT VENTURES, LLC | 2024 | $2,375,335 | Not available |
| 6973GH24F00156 | CLEARSKY JOINT VENTURES, LLC | 2024 | $2,241,855 | Not available |
| FA300223F0043 | STS SYSTEMS SUPPORT, LLC | 2023 | $341,160 | Not available |
| N0018924PZ384 | INSITU, INC. | 2024 | $247,000 | Not available |
| N0042125P0116 | THE UNIVERSITY OF IOWA | 2025 | $106,547 | Not available |
| 6973GH25P02212 | DESERT AIR TRANSPORT INC | 2025 | $83,250 | Not available |
| 6973GH24F00183 | CLEARSKY JOINT VENTURES, LLC | 2024 | $43,736 | Not available |
| N0042125P0143 | GAUNTLET AEROSPACE LLC | 2025 | $24,605 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.