OTHER GENERAL GOVERNMENT SUPPORT
NAICS 921190 includes $423,515 in federal contract obligations across 12 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$423,515
Award records12
Entity code921190
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY20261 awards | $14,595 |
| FY20255 awards | $117,782 |
| FY20242 awards | $131,104 |
| FY20232 awards | $141,504 |
| FY20221 awards | $14,729 |
| FY20211 awards | $3,800 |
Top Contractors
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES6 awards | $363,620 |
| GENERAL SERVICES ADMINISTRATION GREATER SOUTHWEST FINANCE CENTER (7BC)2 awards | $28,487 |
| NEW JERSEY DEPARTMENT OF TREASURY1 awards | $14,595 |
| INTERFACE INC.1 awards | $10,313 |
| ARES, INC1 awards | $3,800 |
| ALABAMA DEPARTMENT OF WORKFORCE1 awards | $2,700 |
Top Agencies
| Department of State7 awards | $373,933 |
| Department of Justice2 awards | $28,487 |
| Department of Veterans Affairs1 awards | $14,595 |
| Department of Homeland Security1 awards | $3,800 |
| Department of the Treasury1 awards | $2,700 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 19GE2124P0543 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2024 | $128,404 | Not available |
| 19GE2122P1727 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2023 | $127,747 | Not available |
| 19C02025C0011 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2025 | $42,295 | Not available |
| 19C02025P1729 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2025 | $32,624 | Not available |
| 19C02025C0018 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2025 | $18,296 | Not available |
| 15BNAS22P00000170 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION GREATER SOUTHWEST FINANCE CENTER (7BC) | 2022 | $14,729 | Not available |
| 36C24226N0390 | NEW JERSEY DEPARTMENT OF TREASURY | 2026 | $14,595 | Not available |
| 19C02025P1489 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | 2025 | $14,254 | Not available |
| 15BNAS23P00000214 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION GREATER SOUTHWEST FINANCE CENTER (7BC) | 2023 | $13,757 | Not available |
| 19C02025P1511 | INTERFACE INC. | 2025 | $10,313 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.