Top NAICS Codes in Iowa FY2021
Industries ranked by place-of-performance federal contract obligations in Iowa during fiscal year 2021.
Quick answer
NAICS 541710, RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES, leads Iowa in FY2021 with $1,105,054,782 in ingested obligations.
Market Snapshot
Ranked contractors16
Top obligations$1,105,054,782
| Rank | NAICS | NAICS industry | Obligations | Awards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | $1,105,054,782 | 1 |
| 2 | 541713 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN NANOTECHNOLOGY | $181,434,956 | 1 |
| 3 | 541211 | OFFICES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | $170,990,618 | 1 |
| 4 | 237990 | OTHER HEAVY AND CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION | $31,412,695 | 1 |
| 5 | 523920 | PORTFOLIO MANAGEMENT | $21,838,064 | 1 |
| 6 | 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $17,746,355 | 26 |
| 7 | 811219 | OTHER ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE | $1,533,521 | 3 |
| 8 | 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | $1,327,392 | 1 |
| 9 | 325199 | ALL OTHER BASIC ORGANIC CHEMICAL MANUFACTURING | $1,185,278 | 1 |
| 10 | 337214 | OFFICE FURNITURE (EXCEPT WOOD) MANUFACTURING | $1,048,268 | 1 |
| 11 | 541110 | OFFICES OF LAWYERS | $785,404 | 4 |
| 12 | 811212 | COMPUTER AND OFFICE MACHINE REPAIR AND MAINTENANCE | $67,526 | 1 |
| 13 | 339920 | SPORTING AND ATHLETIC GOODS MANUFACTURING | $58,591 | 1 |
| 14 | 517311 | WIRED TELECOMMUNICATIONS CARRIERS | $24,732 | 1 |
| 15 | 315280 | OTHER CUT AND SEW APPAREL MANUFACTURING | $841 | 1 |
| 16 | 541330 | ENGINEERING SERVICES | $500 | 1 |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.