Top NAICS Codes in Hawaii FY2025
Industries ranked by place-of-performance federal contract obligations in Hawaii during fiscal year 2025.
Quick answer
NAICS 561612, SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES, leads Hawaii in FY2025 with $22,400,458 in ingested obligations.
Market Snapshot
Ranked contractors9
Top obligations$22,400,458
| Rank | NAICS | NAICS industry | Obligations | Awards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 561612 | SECURITY GUARDS AND PATROL SERVICES | $22,400,458 | 1 |
| 2 | 541614 | PROCESS, PHYSICAL DISTRIBUTION, AND LOGISTICS CONSULTING SERVICES | $3,103,835 | 1 |
| 3 | 236220 | COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL BUILDING CONSTRUCTION | $143,421 | 1 |
| 4 | 339999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING | $123,515 | 1 |
| 5 | 336611 | SHIP BUILDING AND REPAIRING | $48,509 | 2 |
| 6 | 511210 | SOFTWARE PUBLISHERS | $21,847 | 1 |
| 7 | 493110 | GENERAL WAREHOUSING AND STORAGE | $15,874 | 1 |
| 8 | 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | $15,522 | 1 |
| 9 | 311812 | COMMERCIAL BAKERIES | $609 | 1 |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.