COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (EXCEPT AUTOMOTIVE AND ELECTRONIC) REPAIR AND MAINTENANCE
NAICS 811310 includes $29,336,948 in federal contract obligations across 123 ingested award records.
NAICS Snapshot
Total obligations$29,336,948
Award records123
Entity code811310
Data updatedMay 7, 2026
Spending by Fiscal Year
| FY202612 awards | $634,171 |
| FY202514 awards | $4,447,302 |
| FY202417 awards | $1,360,821 |
| FY202324 awards | $5,902,072 |
| FY20228 awards | $1,528,296 |
| FY202148 awards | $15,464,287 |
Top Contractors
| CAE INC2 awards | $9,235,399 |
| LAKOTA SOLUTIONS LLC9 awards | $2,916,238 |
| VALCORP ENTERPRISES LLC1 awards | $2,625,030 |
| PHOENIX GENERAL CONTRACTORS, LLC1 awards | $2,591,015 |
| EASTERN LIFT TRUCK CO INC2 awards | $1,249,449 |
| CASTO TECHNICAL SERVICES INC1 awards | $993,837 |
| HITEC POWER PROTECTION, INC.1 awards | $681,584 |
| TK ELEVATOR CORPORATION2 awards | $479,055 |
| ATLANTIUM TECHNOLOGIES LTD1 awards | $475,732 |
| JOHNSONDANFORTH, INC1 awards | $447,377 |
Top Agencies
| Department of Transportation4 awards | $9,336,107 |
| Department of Defense42 awards | $7,521,069 |
| Department of Veterans Affairs27 awards | $6,789,040 |
| Department of Homeland Security19 awards | $1,903,364 |
| Department of Justice2 awards | $1,046,753 |
| Department of the Interior7 awards | $753,964 |
| Department of Health and Human Services3 awards | $705,871 |
| Department of the Treasury2 awards | $449,960 |
| Department of State3 awards | $187,284 |
| National Aeronautics and Space Administration2 awards | $167,320 |
Recent Awards
| Award | Recipient | Fiscal year | Obligations | Date |
|---|---|---|---|---|
| 6973GH19F00787 | CAE INC | 2021 | $5,357,245 | Not available |
| 6973GH19F00786 | CAE INC | 2021 | $3,878,154 | Not available |
| W9115123F0239 | VALCORP ENTERPRISES LLC | 2023 | $2,625,030 | Not available |
| 36C25725P0901 | PHOENIX GENERAL CONTRACTORS, LLC | 2025 | $2,591,015 | Not available |
| 15F06723C0001507 | CASTO TECHNICAL SERVICES INC | 2023 | $993,837 | Not available |
| SP330021F1109 | LAKOTA SOLUTIONS LLC | 2021 | $806,584 | Not available |
| 70Z04023CALDV0003 | EASTERN LIFT TRUCK CO INC | 2023 | $713,034 | Not available |
| 75N99025F00001 | HITEC POWER PROTECTION, INC. | 2025 | $681,584 | Not available |
| 70Z07921CPKZ10900 | EASTERN LIFT TRUCK CO INC | 2021 | $536,415 | Not available |
| SP330020F1134 | LAKOTA SOLUTIONS LLC | 2021 | $477,406 | Not available |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.