Top Federal Contractors in Virginia FY2023
Federal contractors ranked by place-of-performance obligations in Virginia during fiscal year 2023.
Quick answer
PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. is the top FY2023 contractor in Virginia with $536,231,203 in ingested obligations.
Market Snapshot
Ranked contractors100
Top obligations$536,231,203
| Rank | UEI | Contractor | Obligations | Awards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NMBCAG1JBKL7 | PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | $536,231,203 | 5 |
| 2 | C47BNA8GM833 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | $520,402,642 | 13 |
| 3 | P4X8JNU7TMQ7 | SOFTRAMS LLC | $258,758,984 | 3 |
| 4 | MMLKPW9JLX64 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | $199,147,685 | 2 |
| 5 | GJMSFBCNMSK3 | ATLANTIC DIVING SUPPLY, INC. | $195,466,239 | 60 |
| 6 | QEMLRQA7PLG4 | AMENTUM SERVICES, INC. | $194,037,308 | 2 |
| 7 | SMNWM6HN79X5 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | $185,560,188 | 2 |
| 8 | ZBPQEJVECCT4 | PERATON INC. | $174,214,983 | 3 |
| 9 | TRKEP1HEBNS5 | CGI FEDERAL INC. | $159,854,810 | 11 |
| 10 | UE9QJD4KK1L6 | LEIDOS, INC. | $116,207,773 | 2 |
| 11 | WJYVCPD5HKK7 | BWXT NUCLEAR OPERATIONS GROUP, INC. | $79,811,931 | 1 |
| 12 | JSTDGZNFP4A3 | LEIDOS, INC. | $74,536,434 | 1 |
| 13 | Z2L7LVNEAPC3 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY INC. | $71,911,936 | 1 |
| 14 | JCBMLGPE6Z71 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | $71,114,532 | 6 |
| 15 | WN8JFVZTBCA5 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | $60,877,534 | 10 |
| 16 | JY2BDT2K58Z6 | MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | $59,903,462 | 1 |
| 17 | N9NJK877QJK9 | GUIDEHOUSE INC. | $55,626,496 | 4 |
| 18 | CSR2PJKFP7H3 | BLACKWATCH INTERNATIONAL CORPORATION | $50,224,894 | 1 |
| 19 | QHBLBNKKV4U3 | ICF INCORPORATED, L.L.C. | $34,617,587 | 7 |
| 20 | JP1AJYKRSMC4 | ITC FEDERAL, LLC | $28,983,742 | 1 |
| 21 | D84JK2RNL7V4 | GOVCIO, LLC | $25,078,155 | 1 |
| 22 | XNTLMEE9SXN3 | ANASEC, INC. | $20,932,501 | 1 |
| 23 | WD2WSTSJWTQ7 | ZOLON PCS, LLC | $18,897,074 | 1 |
| 24 | SNE1FRA3N5K5 | INTACT TECHNOLOGY INC | $18,824,393 | 1 |
| 25 | JTNLSVRJGFM3 | U.S. BANCORP | $18,778,323 | 1 |
| 26 | UER4AJLUB8D5 | THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC | $17,896,782 | 13 |
| 27 | P84ADW45LPG8 | REVACOMM INC | $17,868,741 | 1 |
| 28 | J16ZWJLVHEY5 | ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS COMPANY, INC. (OF VIRGINIA) | $17,090,583 | 1 |
| 29 | NUNVJJM2UYY1 | EMERGENT, LLC | $17,065,714 | 2 |
| 30 | ZLMFXJ56W592 | FIVE RIVERS ANALYTICS, LLC | $16,108,468 | 1 |
| 31 | VV9KH3L99VE3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $14,528,808 | 1 |
| 32 | D3DYHNPJ6W14 | GREAT HILL SOLUTIONS, LLC | $14,468,124 | 1 |
| 33 | D93YKLC3MK67 | GENERAL DYNAMICS ONE SOURCE LLC | $14,190,400 | 1 |
| 34 | E28YW5JLGPD9 | CYBER SECURITY SOLUTIONS LLC | $14,129,623 | 1 |
| 35 | C2T2JWN1D2K4 | TEKSYNAP CORPORATION | $13,210,601 | 1 |
| 36 | NYUCLC7Y8AG1 | NUVITEK LLC | $13,067,668 | 1 |
| 37 | E4NQW5PJNJ33 | GRA INC | $12,573,555 | 1 |
| 38 | CKV2L9GZKJK3 | DELOITTE CONSULTING LLP | $11,736,927 | 1 |
| 39 | CJ38H41QMGA1 | PERATON TECHNOLOGY SERVICES INC. | $11,733,341 | 1 |
| 40 | HG5EUM78L3Y9 | TANTUS TECHNOLOGIES, INC. | $11,303,196 | 1 |
| 41 | CZ2ZTPRJ1JW4 | SIGMA DEFENSE SYSTEMS LLC | $11,162,153 | 1 |
| 42 | LHKHD6RMD8Y1 | COBEC, INC. | $10,568,138 | 1 |
| 43 | JBGSLKSY8FZ7 | FMR CONSULTING INC. | $10,456,624 | 1 |
| 44 | VTNGJWHH33J8 | K3 SOLUTIONS LLC | $9,948,140 | 1 |
| 45 | DFAEDF67P941 | CONSOLIDATED SAFETY SERVICES INCORPORATED | $9,485,114 | 1 |
| 46 | LU9TXLBPMQD7 | TECHNOMICS INC | $9,484,894 | 1 |
| 47 | UNHSMQN5UNR8 | CENTURIA CORPORATION | $8,334,208 | 3 |
| 48 | KB1JP3AD4KC5 | CHIMERA ENTERPRISES INTERNATIONAL INCORPORATED | $8,324,907 | 1 |
| 49 | T2GJTLGN2NP3 | EASY DYNAMICS CORPORATION | $8,054,979 | 1 |
| 50 | MBSRAWAQ9559 | PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | $8,021,855 | 3 |
| 51 | MVCYAQVNJJZ3 | AXIOM RESOURCE MANAGEMENT, INC. | $7,876,252 | 1 |
| 52 | HNEPWHK98SH3 | SILOSMASHERS, INC. | $7,867,808 | 2 |
| 53 | H1KHJPJH9R51 | FOUR POINTS TECHNOLOGY, L.L.C. | $7,853,072 | 2 |
| 54 | GW8VMXNQA6Z5 | COMMONWEALTH HOME HEALTH CARE, INC. | $7,710,926 | 1 |
| 55 | UD44FN1PPWD5 | SYSTEMS ENGINUITY, INC. | $7,679,951 | 1 |
| 56 | Q5LJNF15T2R5 | SALIENT CRGT, INC. | $7,439,929 | 1 |
| 57 | L6EGSSQUATW9 | GOLDBELT PROFESSIONAL SERVICES, LLC | $6,948,446 | 1 |
| 58 | J17NK57Q51B3 | SKEO SOLUTIONS, INC | $6,939,860 | 6 |
| 59 | FAP4HJHRMJU3 | NAKUPUNA CONSULTING LLC | $6,887,817 | 1 |
| 60 | SJ85D6W4BDQ4 | VENTERA LLC | $6,550,585 | 1 |
| 61 | EELEC8QCC3N8 | CACI NSS, LLC | $6,538,810 | 1 |
| 62 | XMTHGDNB3QU5 | DRT STRATEGIES, INC. | $6,529,205 | 1 |
| 63 | EEEVF1V2TDK4 | NETWORK RUNNERS INC | $6,388,152 | 1 |
| 64 | MHNFNJ1J5RF5 | ODDBALL, INC. | $6,098,579 | 1 |
| 65 | ENWEMNJABJB3 | PCI GOVERNMENT SERVICES LLC | $5,979,584 | 1 |
| 66 | Z2HCDA277BT8 | AMIVERO LLC | $5,968,808 | 1 |
| 67 | NNDATBHM7KY1 | LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | $5,947,547 | 1 |
| 68 | MFKZTMNFJCG6 | OCEAN SHIPHOLDINGS, INC. | $5,588,858 | 1 |
| 69 | G7LDCNK1WM96 | DAGER TECHNOLOGY , LLC | $5,503,403 | 1 |
| 70 | HJP8JPSEC2G4 | NUAXIS LLC | $5,299,429 | 1 |
| 71 | P47UM23KX3N5 | EVIGILANT.COM, LLC | $5,242,657 | 1 |
| 72 | ENJ3S1LZF839 | SAW CONTRACTING, INC. | $4,878,661 | 1 |
| 73 | LGYKTQFA4BR5 | TUVLI LLC | $4,597,561 | 1 |
| 74 | MLSTC738W5N5 | OCH TECHNOLOGIES, LLC | $4,597,106 | 1 |
| 75 | CAW2NYCZME83 | M2 STRATEGY, INC. | $4,585,951 | 1 |
| 76 | FMVPEWNJGLM1 | MICROSOFT CORPORATION | $4,553,423 | 2 |
| 77 | CFAQK9L1C7W7 | NIYAMIT, INC. | $4,499,940 | 1 |
| 78 | LDJ8YH4NXWU4 | UIC SCIENCE, LLC | $4,315,468 | 1 |
| 79 | ZDK7MDJAVRJ4 | PRECISE SYSTEMS INC. | $4,306,605 | 1 |
| 80 | E9BSACNAJ7G1 | LEIDOS, INC. | $4,291,193 | 2 |
| 81 | LSY9B62DKAC8 | GOLDBELT C6, LLC | $4,031,650 | 2 |
| 82 | CVK4HL3P5D54 | CASTRO & COMPANY, LLC | $3,662,520 | 1 |
| 83 | L4WNU25B42Y5 | CONTRACTING RESOURCES GROUP INC | $3,379,000 | 1 |
| 84 | MDSWM6MB1BH7 | LEIDOS, INC. | $3,374,610 | 1 |
| 85 | VMRTJLWMQRH7 | HALVIK, LLC | $3,317,048 | 1 |
| 86 | RB7RH19KGMZ3 | DORREAN, LLC | $3,170,631 | 1 |
| 87 | XH9FPJCKHQ96 | BI-SI SOLUTIONS, LLC | $3,097,879 | 1 |
| 88 | J2M1V292H8H3 | THE PROSPECTIVE GROUP, INC. | $2,944,795 | 2 |
| 89 | DRMDXFQJMTU7 | SOFTTHINK SOLUTIONS, INC. | $2,905,984 | 1 |
| 90 | QLNMVC12KWY3 | LEIDOS, INC. | $2,883,621 | 2 |
| 91 | CHNLQEMVHA23 | KATMAI COMMODITIES, LLC | $2,832,439 | 1 |
| 92 | L4D6NDBWN885 | TECHOP SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | $2,730,365 | 1 |
| 93 | F9KSDU7L9VP6 | DELOITTE & TOUCHE LLP | $2,729,256 | 1 |
| 94 | RD55NEXJ5EW4 | M. C. DEAN, INC. | $2,668,959 | 3 |
| 95 | XE8KLB3SCAN9 | SERVICESOURCE INC | $2,461,140 | 1 |
| 96 | DRDND9V2L7N3 | GCUBED ENTERPRISES, INC. | $2,350,836 | 1 |
| 97 | YYMJQTBZVKD8 | VERTICAL JOBS, INC. | $2,350,362 | 7 |
| 98 | UAN1JULSXMT6 | FEDSCALE INC. | $2,310,757 | 1 |
| 99 | C18KXNHETC95 | KITCO FIBER OPTICS INC | $2,256,839 | 1 |
| 100 | ZH8ACM4ZWDL7 | METAPHASE CONSULTING LLC | $2,228,249 | 1 |
Source: USAspending.gov. Last updated from ingested federal spending data: May 7, 2026.